Pantalla LED curva de mantenimiento frontal en el centro comercial de la Plaza roja de Moscú
Categoría: Serie Gspark en interiores
Modelo:Gspark P3
Tamaño:150㎡
Ubicación :Rusia






| Producto | P1.82 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel | 1.82mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
| Densidad (pixels/㎡) | 302560 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brillo | 900nits | 1000nits | 1000nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Método de escaneo | 1/44 | 1/40 | 1/32 | 1/20 | 1/16 |
| Tamaño del gabinete | 640*480*75mm | ||||
| Tamaño del módulo | 320*160mm | ||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||
| Peso del gabinete | 8.5kg | ||||
| Nivel de protección | IP34 | ||||
| Mantenimiento de gabinete | 100% Mantenimiento frontal | ||||
| Consumo máximo de energía | 540 w/㎡ | 540 w/㎡ | 540 w/㎡ | 540w/㎡ | 540 w/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 180 w/㎡ | 180 w/㎡ | 180 w/㎡ | 180w/㎡ | 180 w/㎡ |
| Refresh Rate(Hz) | 2880-3840HZ | ||||
| Escala gris | 16 bit | ||||
| Ángulo de visión | H160°,V160° | H160°,V140° | |||
| Voltaje | AC100~240V(50-63Hz) | ||||
| Temperatura de trabajo | ﹣30℃-﹢65℃ | ||||
| Humedad de trabajo | 10%-90%RH | ||||
| Temperatura del color | 6500-9500K | ||||
| Certificaciones | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO | ||||

Categoría: Serie Gspark en interiores
Modelo:Gspark P3
Tamaño:150㎡
Ubicación :Rusia

Categoría: Serie Gspark en interiores
Model:Gspark P3
Tamaño:95㎡
Ubicación :Italia

Categoría: Serie Gspark para exterior
Modelo:Gspark P1.8
Tamaño:20㎡
Ubicación :Bélgica

Categoría: Serie Gspark en interior
Modelo:Gspark P4
Tamaño:96㎡
Ubicación :América

Categoría: Serie Gspark en interior
Modelo:Gspark P2.5
Tamaño:45㎡
Ubicación: Costa Rica

Categoría: Serie Gspark en interior
Producto:P3
Tamaño:55㎡
Ubicación :India