EXPO Milán 2015
Categoría: Serie Gmesh para exteriores
Modelo: Gmesh P16
Tamaño:330㎡
Ubicación: Italia




| Producto | P10.42 | P15.6 | P25-15.6 |
|---|---|---|---|
| Pixel | 10.42mm | 15.6mm | H25-V15.6mm |
| Densidad (pixels/㎡) | 9216 | 4096 | 2560 |
| LED | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Brillo | 5500nits | 8000 nits | 8000 nits |
| Método de escaneo | 1/3 | Static | Static |
| Tamaño del gabinete | 500*1000mm | ||
| Tamaño del módulo | 250*500mm | ||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||
| Peso del gabinete | 9.5KG | 11KG | 9KG |
| Nivel de protección | IP65 | ||
| Mantenimiento de gabinete | Mantenimiento frontal&trasero | ||
| Consumo máximo de energía | 600 w/㎡ | 500 w/㎡ | 500 w/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 180 w/㎡ | 150 w/㎡ | 150 w/㎡ |
| Refresh Rate(Hz) | 2880-3840HZ | ||
| Escala gris | 16 bit | ||
| Ángulo de visión | H140°, V140° | H140°, V70° | H140°, V70° |
| Voltaje | AC100~240V(50-63Hz) | ||
| Temperatura de trabajo | ﹣30℃-﹢65℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%-90%RH | ||
| Temperatura del color | 6500-9500K | ||
| Certificaciones | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO | ||

Categoría: Serie Gmesh para exteriores
Modelo: Gmesh P16
Tamaño:330㎡
Ubicación: Italia

Categoría: Serie Gmesh para exteriores
Modelo:Gmesh P31.25
Tamaño:3000 ㎡
Ubicación: China

Categoría: Serie Gmesh para exteriores
Modelo:Gmesh P16
Tamaño:1200 ㎡
Ubicación: Turkmenistán