Alta resolución P1.5 en la Sala de Conferencias de Austin
Categoría: Serie GHD en interior
Modelo:GHD P1.5
Tamaño:20㎡
Ubicación :América





| Producto | P1.2 | P1.5 | P1.6 | |
|---|---|---|---|---|
| Pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.667mm | |
| Densidad (pixels/㎡) | 640000 | 409600 | 360000 | |
| LED | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Brillo | 500 nits | 500 nits | 800 nits | |
| Método de escaneo | 1/30 | 1/32 | 1/30 | |
| Tamaño del gabinete | 400*300*65mm | |||
| Tamaño del módulo | 200*150mm | |||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del gabinete | 6kg | |||
| Nivel de protección | IP31 | |||
| Mantenimiento de gabinete | Mantenimiento frontal | |||
| Consumo máximo de energía | 540 w/㎡ | 540 w/㎡ | 540 w/㎡ | |
| Consumo de energía promedio | 180 w/㎡ | 180 w/㎡ | 180 w/㎡ | |
| Refresh Rate(Hz) | 3840HZ | |||
| Escala gris | 16 bit | |||
| Ángulo de visión | H160°, V160° | |||
| Voltaje | AC100~240V(50-63Hz) | |||
| Temperatura de trabajo | ﹣30℃-﹢65℃ | |||
| Humedad de trabajo | 10%-90%RH | |||
| Temperatura del color | 6500-10000K | |||
| Certificaciones | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO | |||

Categoría: Serie GHD en interior
Modelo:GHD P1.5
Tamaño:20㎡
Ubicación :América

Categoría: Serie GHD interior
Modelo: GHD P1.25
Tamaño:20㎡
Ubicación: Emiratos Árabes Unidos

Categoría: Serie GHD interior
Modelo: GHD P1.5
Tamaño: 22.5㎡
Ubicación: Malasia